详情介绍
型号规格 | 功率(KW) | 电流(A) | 外形尺寸H*W*D(mm) |
SPV850-4T4.0GB/5.5PB | 4.0/5.5 | 9/13 | 203*102*164 |
SPV850-4T5.5GB/7.5PB | 5.5/7.5 | 13/17 | |
SPV850-4T7.5GB/11PB | 7.5/11 | 17/25 | 245*125*172 |
SPV850-4T11GB/15PB | 11/15 | 25/32 | |
SPV850-4T15GB/18.5PB | 15/18.5 | 32/37 | 300*165*193 |
SPV850-4T18.5GB/22PB | 18.5/22 | 37/45 | |
SPV850-4T22GB/30PB | 22/30 | 45/60 | |
SPV850-4T30GB/37PB | 30/37 | 60/75 | 441*220*244 |
SPV850-4T37GB/45PB | 37/45 | 75/91 | |
SPV850-4T45G/55P | 45/55 | 91/112 | 524*269*285 |
SPV850-4T55G/75P | 55/75 | 112/150 | |
SPV850-4T75G/90P | 75/90 | 150/176 | 580*338*326 |
SPV850-4T90G/110P | 90/110 | 176/210 | |
SPV850-4T110G/132P | 110/132 | 210/253 | |
SPV850-4T132G/160P | 132/160 | 253/304 | 915*400*331 |
SPV850-4T160G/185P | 160/185 | 320/340 | |
SPV850-4T185G/200P | 185/200 | 340/377 |
二、SPV850系列北京变频器具有以下特点: